BC Velžys - VT

0 0
1
19:13
2
27:14
3
24:16
4
12:16
PRKL

2023.12.14 20:40 val.
Panevėžio sporto centras (Beržų g. 48)

Rungtynių lyderiai

BC Velžys
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
10 Audrius Žilinskas 18:46 4 0/1 0% 1/5 20% 1/2 50% 40/4 2 0 0 2 1 2 7 +11
13 Justas Četkauskas 26:31 12 4/7 57.1% 0/1 0% 4/5 80% 101/9 9 1 2 0 0 5 30 +18
17 Karolis Rakauskas 19:04 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 104/6 1 1 0 0 3 0 11 +13
18 Ugnius Paškauskas 22:34 9 3/7 42.8% 1/7 14.2% 0/0 0% 40/4 2 1 5 0 4 1 -2 +13
24 Marius Grabskis 18:55 14 6/8 75% 0/1 0% 2/5 40% 31/2 2 2 2 1 1 5 18 +28
9 Paulius Vilkas 23:13 8 2/2 100% 1/5 20% 1/3 33.3% 40/4 2 2 1 0 0 4 13 +15
12 Egidijus Mikeliūnas 20:55 6 3/7 42.8% 0/0 0% 0/2 0% 96/3 0 0 0 0 4 1 6 +10
15 Irmantas Bžėskis 13:39 5 1/2 50% 1/5 20% 0/0 0% 51/4 1 1 1 0 4 0 2 0
22 Linas Kaminskas 14:46 5 2/5 40% 0/3 0% 1/3 33.3% 43/1 1 0 0 0 1 1 2 -5
88 Mindaugas Žiedelis 21:33 15 7/10 70% 0/0 0% 1/4 25% 30/3 2 2 2 0 1 2 15 +12
Viso 82 30/53 56.6% 4/27 14.8% 10/24 41.6% 56 16/40 22 10 13 3 19 21 102 +115
VT
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Simas Bručas 21:34 2 1/4 25% 0/2 0% 0/2 0% 40/4 3 1 3 0 4 2 -2 -7
7 Donatas Skiotys 34:33 12 3/8 37.5% 2/12 16.6% 0/1 0% 91/8 0 0 0 0 2 3 6 -21
9 Mantas Armonas 32:43 8 3/10 30% 0/3 0% 2/4 50% 94/5 2 3 3 0 2 4 9 -9
22 Arnas Sarapas 35:19 20 1/3 33.3% 3/8 37.5% 9/14 64.2% 103/7 1 3 3 0 1 9 27 -12
27 Mantas Narkevičius 18:10 5 1/5 20% 1/3 33.3% 0/0 0% 31/2 1 0 1 0 2 0 0 -18
1 Titas Narakas 16:53 5 2/4 50% 0/2 0% 1/2 50% 33/0 1 1 2 0 4 1 0 -19
4 Domas Butkevičius 14:52 5 1/3 33.3% 1/1 100% 0/0 0% 30/3 1 0 1 0 3 0 3 -2
24 Laurynas Nizinskas 12:30 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 30/3 0 0 1 0 1 0 1 -19
92 Robertas Skiotys 13:22 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 2 0 2 0 2 0 -2 -8
Viso 59 13/39 33.3% 7/32 21.8% 12/23 52.1% 44 12/32 11 8 16 0 21 19 42 -115

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
BC Velžys 82 30/53 56.6% 4/27 14.8% 10/24 41.6% 5616/40 22 10 13 3 19 21 102 +115
VT 59 13/39 33.3% 7/32 21.8% 12/23 52.1% 4412/32 11 8 16 0 21 19 42 -115

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai