Naud. žaidėjai (PRKL)
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Arnas Liandzbergas | Panevėžio SC 2007 | 32.7 |
2. | Tadas Buinauskas | BC Jūsų Panevėžys | 30.9 |
3. | Justas Četkauskas | BC Velžys | 30.5 |
4. | Simas Raščius | Panevėžio SC 2009 | 27.0 |
5. | Darius Griškėnas | BC Jūsų Panevėžys | 26.5 |
6. | Jokūbas Rutkauskas | Mūsų Pasvalys | 25.8 |
7. | Antanas Kareniauskas | Panevėžio r. Romeogym | 25.8 |
8. | Tajus Tičkūnas | Neformatas | 25.8 |
9. | Egitas Latanauskas | Panevėžio r. Romeogym | 25.4 |
10. | Titas Janeliauskas | BC Jūsų Panevėžys | 24.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tadas Buinauskas | BC Jūsų Panevėžys | 26.1 |
2. | Egitas Latanauskas | Panevėžio r. Romeogym | 24.4 |
3. | Vilius Valuntonis | Mūsų Pasvalys | 24.2 |
4. | Tajus Tičkūnas | Neformatas | 24.1 |
5. | Ignas Jonaitis | BC Žilvinas | 22.9 |
6. | Ignas Kurklietis | Neformatas | 22.5 |
7. | Arnas Liandzbergas | Panevėžio SC 2007 | 21.4 |
8. | Antanas Kareniauskas | Panevėžio r. Romeogym | 21.4 |
9. | Simas Raščius | Panevėžio SC 2009 | 21.3 |
10. | Arnas Sketeris | KK Draugai-M ratas MB | 19.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Jokūbas Rutkauskas | Mūsų Pasvalys | 13.4 |
2. | Vaidotas Volkus | BC Jūsų Panevėžys | 12.7 |
3. | Arnas Liandzbergas | Panevėžio SC 2007 | 11.7 |
4. | Justas Vasiliauskas | KK Draugai-M ratas MB | 11.2 |
5. | Dominykas Survila | Neformatas | 10.8 |
6. | Martynas Martinkus | Mūsų Pasvalys | 10.4 |
7. | Tajus Tičkūnas | Neformatas | 9.8 |
8. | Darius Griškėnas | BC Jūsų Panevėžys | 9.5 |
9. | Tomas Urbonas | KK Draugai-M ratas MB | 9.4 |
10. | Mantas Cimermanas | Mūsų Pasvalys | 9.4 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Justas Četkauskas | BC Velžys | 10.2 |
2. | Saulius Steponavičius | Neformatas | 7.8 |
3. | Mantas Armonas | VT | 7.0 |
4. | Audrius Stašaitis | Rėkliai-Alaus mėgėjai | 7.0 |
5. | Paulius Vilkas | BC Velžys | 6.1 |
6. | Antanas Kareniauskas | Panevėžio r. Romeogym | 5.2 |
7. | Titas Janeliauskas | BC Jūsų Panevėžys | 5.1 |
8. | Tadas Buinauskas | BC Jūsų Panevėžys | 5.1 |
9. | Ernestas Ežerskis | BC Jūsų Panevėžys | 5.0 |
10. | Robertas Indrišiūnas | Mūsų Pasvalys | 5.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Einartas Survila | Panevėžio SC 2009 | 2.6 |
2. | Dominykas Survila | Neformatas | 2.2 |
3. | Paulius Markevičius | BC Žilvinas | 1.6 |
4. | Lukas Liubavičius | BC Velžys | 1.5 |
5. | Mantas Cimermanas | Mūsų Pasvalys | 1.4 |
6. | Martynas Martinkus | Mūsų Pasvalys | 1.4 |
7. | Simas Raudonaitis | Panevėžio SC 2009 | 1.3 |
8. | Vaidotas Volkus | BC Jūsų Panevėžys | 1.3 |
9. | Kristupas Dula | Panevėžio r. Romeogym | 1.3 |
10. | Jokūbas Rutkauskas | Mūsų Pasvalys | 1.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Išprovokuotos pražangos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Arnas Liandzbergas | Panevėžio SC 2007 | 8.8 |
2. | Ginas Mulevičius | BC Žilvinas | 7.0 |
3. | Tadas Buinauskas | BC Jūsų Panevėžys | 6.8 |
4. | Benas Nakutis | Rėkliai-Alaus mėgėjai | 5.9 |
5. | Tomas Urbonas | KK Draugai-M ratas MB | 5.9 |
6. | Arnas Sketeris | KK Draugai-M ratas MB | 4.9 |
7. | Vytautas Peleckas | KK Draugai-M ratas MB | 4.9 |
8. | Egitas Latanauskas | Panevėžio r. Romeogym | 4.7 |
9. | Jonas Šlekys | BC Velžys | 4.7 |
10. | Daivaras Dulkė | BC Žilvinas | 4.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Antanas Kareniauskas | Panevėžio r. Romeogym | 3.6 |
2. | Arnas Liandzbergas | Panevėžio SC 2007 | 3.5 |
3. | Egitas Latanauskas | Panevėžio r. Romeogym | 3.3 |
4. | Tomas Tradišauskas | Panevėžio r. Romeogym | 3.0 |
5. | Kristupas Dula | Panevėžio r. Romeogym | 2.8 |
6. | Benas Nakutis | Rėkliai-Alaus mėgėjai | 2.6 |
7. | Deividas Virkštis | Panevėžio SC 2007 | 2.6 |
8. | Rūstis Vaitkevičius | Panevėžio r. Romeogym | 2.5 |
9. | Arnas Strikulys | Panevėžio r. Romeogym | 2.4 |
10. | Jokūbas Kadžiulis | Panevėžio SC 2007 | 2.4 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Vilius Valuntonis | Mūsų Pasvalys | 4.9 |
2. | Evaldas Jonėnas | BC Žilvinas | 4.1 |
3. | Tomas Urbonas | KK Draugai-M ratas MB | 4.0 |
4. | Saulius Steponavičius | Neformatas | 4.0 |
5. | Justas Četkauskas | BC Velžys | 4.0 |
6. | Augustinas Derukas | VT | 3.9 |
7. | Egitas Latanauskas | Panevėžio r. Romeogym | 3.8 |
8. | Ignas Kurklietis | Neformatas | 3.8 |
9. | Saulius Likša | BC Žilvinas | 3.7 |
10. | Jonas Šlekys | BC Velžys | 3.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tomas Taučius | Rėkliai-Alaus mėgėjai | 90.0 |
2. | Justas Četkauskas | BC Velžys | 88.6 |
3. | Titas Kručas | Rėkliai-Alaus mėgėjai | 88.5 |
4. | Paulius Vilkas | BC Velžys | 83.6 |
5. | Vilius Valuntonis | Mūsų Pasvalys | 82.7 |
6. | Rūstis Vaitkevičius | Panevėžio r. Romeogym | 81.3 |
7. | Robertas Indrišiūnas | Mūsų Pasvalys | 81.1 |
8. | Jonas Šlekys | BC Velžys | 78.8 |
9. | Titas Katauskas | Panevėžio SC 2009 | 77.6 |
10. | Svajūnas Rauckis | Rėkliai-Alaus mėgėjai | 76.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Darius Griškėnas | BC Jūsų Panevėžys | 69.5 |
2. | Renaldas Rimkus | Mūsų Pasvalys | 68.3 |
3. | Egidijus Jasėnas | BC Velžys | 68.2 |
4. | Lukas Paškauskas | BC Velžys | 64.1 |
5. | Tomas Urbonas | KK Draugai-M ratas MB | 63.9 |
6. | Tadas Buinauskas | BC Jūsų Panevėžys | 62.5 |
7. | Titas Janeliauskas | BC Jūsų Panevėžys | 62.4 |
8. | Lukas Liubavičius | BC Velžys | 62.1 |
9. | Kristupas Dula | Panevėžio r. Romeogym | 61.9 |
10. | Dajus Stonys | Rėkliai-Alaus mėgėjai | 60.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Arminas Salominas | BC Jūsų Panevėžys | 47.8 |
2. | Darius Griškėnas | BC Jūsų Panevėžys | 44.4 |
3. | Titas Janeliauskas | BC Jūsų Panevėžys | 40.5 |
4. | Paulius Vilkas | BC Velžys | 40.4 |
5. | Ignas Jonaitis | BC Žilvinas | 40.1 |
6. | Vilius Valuntonis | Mūsų Pasvalys | 39.7 |
7. | Dovydas Valantonis | Mūsų Pasvalys | 38.6 |
8. | Ernestas Ežerskis | BC Jūsų Panevėžys | 38.5 |
9. | Ignas Gutmanas | KK Draugai-M ratas MB | 37.8 |
10. | Ignas Kurklietis | Neformatas | 37.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų