Žaidėjų rekordai: (2024-2025 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 46 | Tadas Buinauskas | 2024-12-10 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 24 | Vaidotas Volkus | 2025-03-18 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 16 | Justas Četkauskas | 2025-01-23 |
Daugiausiai metimų blokavo | 6 | Simas Raudonaitis | 2025-03-31 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 10 | Titas Kručas | 2025-02-27 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 8 | Titas Janeliauskas | 2024-10-29 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 3 | Renatas Jegorovas | 2025-03-13 |
Daugiausiai įmetė baudų | 11 | Tadas Buinauskas | 2024-10-29 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 14 | Titas Katauskas | 2025-01-13 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 9 | Paulius Vilkas | 2024-11-28 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 9 | Laurynas Nizinskas | 2025-02-13 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 14 | Arnas Liandzbergas | 2025-02-18 |
Daugiausiai padarė klaidų | 11 | Vilius Valuntonis | 2024-12-27 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 54 | Tadas Buinauskas | 2024-12-10 |
Komandų rekordai (2024-2025 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 114 | BC Jūsų Panevėžys | 2025-02-03 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 68 | Neformatas | 2025-04-14 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 32 | BC Velžys | 2024-11-28 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 9 | BC Velžys | 2024-11-14 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 20/47 | BC Velžys | 2024-12-05 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (17/19) | 89.5% | BC Velžys | 2025-03-18 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (29/39) | 74.4% | BC Jūsų Panevėžys | 2025-02-20 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (11/18) | 61.1% | BC Žilvinas | 2025-03-25 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 58 | BC Jūsų Panevėžys | 2025-02-11 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 30 | Panevėžio SC 2009 | 2025-02-13 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 21 | Panevėžio r. Romeogym | 2025-04-04 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 29 | Mūsų Pasvalys | 2025-02-13 |
Daugiausiai padarė klaidų | 32 | Neformatas | 2025-03-10 |
Mažiausiai taškų pelnė | 44 | Rėkliai-Alaus mėgėjai | 2024-11-06 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 157 | Panevėžio r. Romeogym | 2024-11-25 |
Visų sezonų rekordai
Žaidėjų rekordai
Per vienerias rungtynes | Žaidėjas | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 64 | Augustas Gaivenis | 2023-02-15 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 28 | Daivaras Dulkė | 2024-01-15 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 18 | Grabskis/Četkauskas | 2023-01-23 |
Daugiausiai metimų blokavo | 7 | Paulius Kamarauskas | 2017-01-22 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 13 | Ignas Kurklietis | 2024-01-10 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 8 | Titas Janeliauskas | 2024-10-29 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 4 | Ignas Kurklietis | 2023-12-21 |
Daugiausiai įmetė baudų | 18 | Daivaras Dulkė | 2024-01-15 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 26 | Augustas Gaivenis | 2024-02-21 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 10 | Slivka/Petrošaitis | 2018-05-11 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 9 | Laurynas Nizinskas | 2025-02-13 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 17 | Daivaras Dulkė | 2024-01-15 |
Daugiausiai padarė klaidų | 11 | Vilius Valuntonis | 2024-12-27 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 74 | Augustas Gaivenis | 2023-12-15 |
Komandų rekordai
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 151 | BC Jūsų Panevėžys | 2022-01-05 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 74 | 2 po lygiai | - |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 45 | BC Jūsų Panevėžys | 2023-02-15 |
Daugiausiai blokavo metimų | 10 | Bangenė/Aivera | 2017-01-22 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 21/43 | Rėkliai-Alaus mėgėjai | 2024-02-20 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (18/20) | 90% | Rėkliai-Alaus mėgėjai | 2024-05-09 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (29/39) | 74.4% | BC Jūsų Panevėžys | 2025-02-20 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 70 | Bingo taksi-Carglass | 2022-01-05 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 31 | BC Jūsų Panevėžys | 2024-05-10 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 23 | PKKSC (2001) | 2017-12-06 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 31 | Rėkliai-Alaus mėgėjai | 2024-05-10 |
Daugiausiai padarė klaidų | 32 | Neformatas | 2025-03-10 |
Mažiausiai taškų pelnė | 44 | Rėkliai-Alaus mėgėjai | 2024-11-06 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 223 | BC Jūsų Panevėžys | 2022-01-05 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų