Panevėžio r. Balsas - BC Jūsų Panevėžys

0 0
1
16:22
2
20:21
3
7:27
4
20:12
PRKL

2024.01.30 19:00 val.
Saulėtekio progimn. (Statybininkų g. 24)

Rungtynių lyderiai

Panevėžio r. Balsas
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
15 Arnas Samalionis 35:22 12 3/9 33.3% 2/11 18.1% 0/0 0% 21/1 3 3 2 0 4 1 0 -24
22 Tadas Kundelis 22:18 14 4/4 100% 2/6 33.3% 0/0 0% 51/4 0 0 4 0 3 1 9 -19
30 Renaldas Smetonis 19:49 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 1 0 1 0 1 2 2 -10
31 Mindaugas Bugys 28:16 11 4/5 80% 1/6 16.6% 0/0 0% 53/2 1 0 1 0 2 0 8 -8
33 Donatas Brazdeikis 28:19 15 7/12 58.3% 0/0 0% 1/2 50% 113/8 1 1 1 0 0 4 25 -17
1 Andrius Družas 17:25 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 51/4 2 0 0 1 4 0 9 -7
7 Vaidas Kazlauskas 19:55 2 1/6 16.6% 0/3 0% 0/0 0% 40/4 0 0 2 0 1 1 -4 0
17 Džiugas Kochanauskas 15:01 1 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 20/2 1 1 1 0 1 1 1 -9
20 Rytis Vilimavičius 13:30 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 10/1 1 0 1 0 2 1 -4 -1
Viso 63 23/47 48.9% 5/29 17.2% 2/4 50% 37 9/28 10 5 13 1 18 11 46 -95
BC Jūsų Panevėžys
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
7 Tadas Buinauskas 40:00 29 9/10 90% 2/15 13.3% 5/9 55.5% 121/11 8 3 2 1 1 9 41 +19
9 Titas Janeliauskas 37:01 12 1/7 14.2% 2/6 33.3% 4/4 100% 154/11 5 1 3 0 2 6 24 +22
23 Gintaras Grigaitis 22:21 8 4/4 100% 0/3 0% 0/0 0% 10/1 1 1 1 0 3 0 4 +14
32 Arminas Salominas 35:22 19 4/6 66.6% 3/3 100% 2/2 100% 63/3 1 1 2 0 2 0 21 +24
33 Ernestas Žiaugra 30:34 8 2/5 40% 0/1 0% 4/5 80% 73/4 3 3 2 0 1 3 16 +19
5 Paulius Steponavičius 18:40 4 2/7 28.5% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 0 0 0 0 2 0 -3 +8
8 Gediminas Glemža 16:01 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 1 0 1 0 0 0 1 -11
Viso 82 23/41 56.0% 7/29 24.1% 15/20 75% 42 12/30 19 9 11 1 11 18 104 +95

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Panevėžio r. Balsas 63 23/47 48.9% 5/29 17.2% 2/4 50% 379/28 10 5 13 1 18 11 46 -95
BC Jūsų Panevėžys 82 23/41 56.0% 7/29 24.1% 15/20 75% 4212/30 19 9 11 1 11 18 104 +95

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai