BC Jūsų Panevėžys - Neformatas

0 0
1
31:16
2
19:12
3
22:18
4
26:27
PRKL

2024.01.24 19:00 val.
Velžio gimn. (Žemdirbių g. 15, Velžys)

Rungtynių lyderiai

BC Jūsų Panevėžys
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
9 Titas Janeliauskas 30:19 16 7/12 58.3% 0/4 0% 2/5 40% 2110/11 8 3 2 2 4 4 36 +30
10 Vaidas Pocius 25:52 3 0/1 0% 1/8 12.5% 0/0 0% 71/6 1 2 1 0 1 1 4 +30
23 Marius Aleliūnas 40:00 43 9/13 69.2% 6/14 42.8% 7/12 58.3% 71/6 5 5 3 1 2 9 48 +25
33 Ernestas Žiaugra 05:22 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 0 2 0 0 0 0 +6
34 Augustas Gaivenis 40:00 28 11/19 57.8% 2/6 33.3% 0/4 0% 155/10 4 2 3 1 0 5 36 +25
5 Paulius Steponavičius 18:06 2 1/3 33.3% 0/5 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 1 0 -5 0
8 Gediminas Glemža 20:19 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 41/3 2 1 3 0 2 0 1 +6
32 Arminas Salominas 20:00 6 3/3 100% 0/2 0% 0/0 0% 61/5 2 1 3 2 2 0 10 +3
Viso 98 31/52 59.6% 9/39 23.0% 9/21 42.8% 63 19/44 22 14 17 6 12 19 130 +125
Neformatas
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Evaldas Grubinskas 23:03 6 3/8 37.5% 0/0 0% 0/0 0% 114/7 5 1 2 0 3 2 15 -14
12 Dovaras Neverdauskis 27:49 9 3/6 50% 1/5 20% 0/0 0% 63/3 4 1 2 0 4 0 7 -21
33 Mindaugas Vaičikauskas 31:24 18 6/11 54.5% 2/7 28.5% 0/0 0% 31/2 2 2 2 0 2 3 14 -21
77 Ignas Kurklietis 33:46 21 9/19 47.3% 1/7 14.2% 0/1 0% 72/5 7 0 6 0 2 1 11 -22
91 Linas Čekanauskas 06:42 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 0 0 -1 -10
8 Mantas Viksva 15:31 5 1/3 33.3% 1/1 100% 0/2 0% 84/4 0 2 0 0 1 2 12 +2
10 Justas Povilavičius 22:18 7 2/10 20% 0/0 0% 3/3 100% 31/2 2 2 3 0 2 2 3 -16
21 Remigijus Šadauskas 13:10 0 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 30/3 0 1 2 0 1 0 -4 -9
23 Deividas Švilpa 15:52 6 1/3 33.3% 1/3 33.3% 1/2 50% 53/2 3 1 0 0 3 1 8 -6
24 Laurynas Stripeika 10:22 1 0/2 0% 0/3 0% 1/2 50% 10/1 0 1 3 0 1 1 -6 -8
Viso 73 25/64 39.0% 6/29 20.6% 5/10 50% 47 18/29 23 11 21 0 19 12 59 -125

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
BC Jūsų Panevėžys 98 31/52 59.6% 9/39 23.0% 9/21 42.8% 6319/44 22 14 17 6 12 19 130 +125
Neformatas 73 25/64 39.0% 6/29 20.6% 5/10 50% 4718/29 23 11 21 0 19 12 59 -125

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Rungtynių komentarai
Marius Aleliūnas, „BC Jūsų Panevėžys“

Smagu grįžti į Panevėžio krepšinio kovas, juolab, kad ir komanda po truputį grįžta į ritmą. Sezonas ilgas, tad tikiu, kad pamažu įsivažiuosime.

Sezono pradžioje buvo sunkiau susirinkti, tačiau dažnu atveju komandos tikrąjį pajėgumą demonstruoja nuo atkrintamųjų.

Šiandien buvo geros rungtynės, smagu vėl rungtyniauti Panevėžio krepšinio lygoje.

Kiti rezultatai