BC Žilvinas - Panevėžio r. Balsas

0 0
1
19:12
2
12:11
3
11:14
4
17:25
PRKL

2024.01.11 19:30 val. 10 žiūrovai

Mykolo Karkos pagr. (Dariaus ir Girėno g. 26)

Rungtynių lyderiai

BC Žilvinas
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Daivaras Dulkė 34:42 11 0/5 0% 2/10 20% 5/6 83.3% 101/9 3 3 2 0 4 6 13 -5
8 Kipras Kazilas 33:42 9 3/15 20% 1/6 16.6% 0/0 0% 72/5 3 1 2 0 2 2 1 -7
13 Liudas Radziukynas 22:24 11 0/5 0% 3/4 75% 2/2 100% 104/6 1 0 1 0 3 3 15 -5
23 Evaldas Jonėnas 32:08 6 1/2 50% 1/7 14.2% 1/1 100% 106/4 3 0 1 0 4 1 8 -8
33 Artūras Narbutas 29:36 12 5/12 41.6% 0/1 0% 2/4 50% 40/4 2 0 6 0 3 4 3 +1
7 Andrius Pulmickas 15:43 0 0/4 0% 0/1 0% 0/0 0% 63/3 1 1 1 0 3 0 -1 -1
17 Rolandas Čerškus 14:43 6 0/2 0% 2/6 33.3% 0/0 0% 43/1 2 0 0 0 0 0 6 +4
21 Giedrius Šarkūnas 13:57 4 2/3 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 41/3 1 0 0 0 1 0 7 +7
34 Remigijus Dalinkevičius 03:04 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 0 0 0 1 0 0 -1
Viso 59 11/49 22.4% 9/35 25.7% 10/13 76.9% 57 21/36 16 5 13 0 21 16 52 -15
Panevėžio r. Balsas
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
1 Andrius Družas 14:07 2 1/5 20% 0/0 0% 0/0 0% 41/3 0 0 0 0 0 0 2 -4
8 Donatas Kasarauskas 32:27 24 6/11 54.5% 3/7 42.8% 3/6 50% 123/9 0 0 1 2 2 5 28 +4
9 Aurimas Breivė 29:37 9 3/7 42.8% 1/5 20% 0/0 0% 62/4 3 1 3 0 2 1 7 +4
22 Tadas Kundelis 26:42 5 1/1 100% 1/8 12.5% 0/0 0% 20/2 3 2 3 1 2 1 2 +1
77 Lorenas Maraulis 11:07 2 1/4 25% 0/1 0% 0/0 0% 42/2 1 0 2 0 2 1 0 -10
3 Domantas Gramaliauskas 11:37 4 1/3 33.3% 0/0 0% 2/4 50% 00/0 2 0 2 0 2 2 0 +12
7 Vaidas Kazlauskas 07:57 1 0/0 0% 0/1 0% 1/4 25% 20/2 0 0 0 0 2 2 -1 +4
20 Rytis Vilimavičius 04:10 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 1 1 -1 -1
30 Renaldas Smetonis 13:01 1 0/2 0% 0/1 0% 1/2 50% 20/2 1 0 2 1 0 1 0 0
31 Mindaugas Bugys 17:50 4 2/4 50% 0/2 0% 0/0 0% 10/1 1 1 0 0 1 1 3 -1
33 Donatas Brazdeikis 31:22 10 3/9 33.3% 0/0 0% 4/8 50% 112/9 4 1 0 1 2 6 21 +6
Viso 62 18/46 39.1% 5/26 19.2% 11/24 45.8% 45 10/35 15 5 14 5 16 21 61 +15

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
BC Žilvinas 59 11/49 22.4% 9/35 25.7% 10/13 76.9% 5721/36 16 5 13 0 21 16 52 -15
Panevėžio r. Balsas 62 18/46 39.1% 5/26 19.2% 11/24 45.8% 4510/35 15 5 14 5 16 21 61 +15

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai