BC Jūsų Panevėžys - BC Velžys

0 0
1
26:17
2
23:20
3
24:16
4
22:18
PRKL

2025.03.18 19:20 val.
Velžio gimn. (Žemdirbių g. 15, Velžys)

Rungtynių lyderiai

BC Jūsų Panevėžys
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
7 Tadas Buinauskas 32:31 17 3/10 30% 3/7 42.8% 2/3 66.6% 41/3 2 1 2 0 2 2 10 +12
9 Titas Janeliauskas 35:18 25 11/13 84.6% 0/2 0% 3/5 60% 94/5 8 1 1 0 4 5 37 +27
11 Ernestas Ežerskis 24:56 13 3/4 75% 2/5 40% 1/2 50% 61/5 6 0 3 1 2 3 19 +23
33 Ernestas Žiaugra 24:48 8 3/8 37.5% 0/0 0% 2/3 66.6% 42/2 0 0 0 2 2 2 8 +15
34 Vaidotas Volkus 27:12 15 6/13 46.1% 1/6 16.6% 0/0 0% 248/16 1 2 2 1 0 0 29 +21
5 Arminas Salominas 20:01 4 2/6 33.3% 0/2 0% 0/0 0% 121/11 3 2 3 1 3 0 10 +9
8 Karolis Šilinskas 15:03 4 0/1 0% 1/5 20% 1/2 50% 20/2 0 0 1 0 2 1 -2 +1
10 Vaidas Pocius 17:07 3 0/0 0% 1/7 14.2% 0/0 0% 20/2 1 0 0 0 1 0 -1 +3
32 Paulius Steponavičius 03:01 6 3/3 100% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 5 +9
Viso 95 31/58 53.4% 8/34 23.5% 9/15 60% 63 17/46 21 6 12 5 17 13 115 +120
BC Velžys
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2 Paulius Vilkas 40:00 16 3/11 27.2% 2/7 28.5% 4/6 66.6% 83/5 8 0 1 0 2 5 19 -24
8 Lukas Paškauskas 26:45 8 4/7 57.1% 0/0 0% 0/0 0% 42/2 0 2 1 0 1 0 9 -22
12 Jonas Šlekys 29:58 18 2/9 22.2% 3/8 37.5% 5/5 100% 50/5 2 1 3 0 2 6 15 -14
55 Mindaugas Žiedelis 21:55 8 3/6 50% 0/2 0% 2/2 100% 00/0 2 1 0 0 1 1 6 -12
88 Arnas Sarapas 27:43 9 1/6 16.6% 1/6 16.6% 4/4 100% 90/9 3 2 1 0 3 4 13 -18
10 Audrius Žilinskas 17:16 0 0/1 0% 0/4 0% 0/0 0% 41/3 0 0 0 0 1 0 -2 -9
17 Karolis Rakauskas 15:37 8 3/8 37.5% 0/1 0% 2/2 100% 40/4 1 0 1 0 4 1 3 -11
22 Lukas Liubavičius 20:45 4 2/6 33.3% 0/4 0% 0/0 0% 62/4 0 1 0 2 0 0 5 -10
Viso 71 18/54 33.3% 6/32 18.7% 17/19 89.4% 40 8/32 16 7 7 2 14 17 68 -120
Jonas Šlekys - nubaustas technine pražanga.

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
BC Jūsų Panevėžys 95 31/58 53.4% 8/34 23.5% 9/15 60% 6317/46 21 6 12 5 17 13 115 +120
BC Velžys 71 18/54 33.3% 6/32 18.7% 17/19 89.4% 408/32 16 7 7 2 14 17 68 -120

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai