Neformatas - BC Jūsų Panevėžys

0 0
1
15:16
2
20:19
3
14:32
4
10:18
PRKL

2025.03.10 20:40 val.
Beržų sporto salė (Beržų g. 48)

Rungtynių lyderiai

Neformatas
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
1 Domantas Varaškevičius 31:01 14 3/6 50% 1/7 14.2% 5/7 71.4% 41/3 1 0 4 0 2 6 8 -22
7 Audrius Šinkūnas 13:07 6 0/1 0% 2/3 66.6% 0/0 0% 20/2 0 0 0 0 3 0 3 -14
12 Dovaras Neverdauskis 26:51 6 2/4 50% 0/0 0% 2/2 100% 21/1 1 1 3 1 2 2 6 -12
32 Saulius Steponavičius 36:04 5 2/5 40% 0/5 0% 1/2 50% 81/7 6 3 9 1 1 5 9 -26
77 Ignas Kurklietis 33:25 22 7/14 50% 1/2 50% 5/7 71.4% 124/8 2 3 6 0 2 6 27 -24
5 Evaldas Grubinskas 23:07 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 60/6 2 3 3 0 4 1 2 -7
15 Julius Gabrys 16:22 4 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0% 30/3 0 0 0 0 1 1 6 -13
23 Deividas Švilpa 05:24 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 2 0 0 0 0 -10
24 Laurynas Stripeika 14:34 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 32/1 0 1 5 0 1 0 -3 -2
Viso 59 17/34 50% 4/21 19.0% 13/18 72.2% 40 9/31 12 11 32 2 16 21 58 -130
BC Jūsų Panevėžys
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
9 Titas Janeliauskas 36:21 25 8/13 61.5% 3/5 60% 0/3 0% 73/4 3 1 2 0 2 3 25 +25
11 Ernestas Ežerskis 29:00 7 2/7 28.5% 1/5 20% 0/0 0% 74/3 5 3 4 3 4 3 11 +23
12 Darius Griškėnas 21:31 19 7/10 70% 1/3 33.3% 2/2 100% 71/6 2 1 2 1 1 3 25 +14
13 Matas Dagys 29:28 8 1/5 20% 2/5 40% 0/0 0% 10/1 4 3 0 0 4 0 5 +20
32 Mantas Čepaitis 30:28 5 0/5 0% 1/6 16.6% 2/2 100% 51/4 3 2 3 0 3 4 3 +19
5 Arminas Salominas 21:40 12 2/5 40% 2/4 50% 2/2 100% 86/2 2 1 2 1 5 1 13 +10
23 Matas Mikėnas 31:31 9 1/4 25% 2/9 22.2% 1/2 50% 53/2 1 3 1 0 2 2 6 +19
Viso 85 21/49 42.8% 12/37 32.4% 7/11 63.6% 40 18/22 20 14 14 5 21 16 88 +130

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Neformatas 59 17/34 50% 4/21 19.0% 13/18 72.2% 409/31 12 11 32 2 16 21 58 -130
BC Jūsų Panevėžys 85 21/49 42.8% 12/37 32.4% 7/11 63.6% 4018/22 20 14 14 5 21 16 88 +130

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai