BC Jūsų Panevėžys - KK Draugai-M ratas MB

0 0
1
22:25
2
16:11
3
31:15
4
27:19
PRKL

2025.03.04 19:20 val.
Velžio gimn. (Žemdirbių g. 15, Velžys)

Rungtynių lyderiai

BC Jūsų Panevėžys
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
7 Tadas Buinauskas 27:09 18 4/9 44.4% 2/7 28.5% 4/5 80% 42/2 5 4 1 0 1 3 21 +21
9 Titas Janeliauskas 36:01 20 10/12 83.3% 0/3 0% 0/0 0% 92/7 6 1 2 0 2 2 29 +18
12 Darius Griškėnas 20:00 7 2/3 66.6% 1/2 50% 0/0 0% 30/3 4 2 0 0 0 0 14 +13
13 Matas Dagys 16:16 7 2/6 33.3% 1/5 20% 0/0 0% 65/1 0 2 0 0 0 1 8 +12
33 Ernestas Žiaugra 17:46 6 3/4 75% 0/0 0% 0/1 0% 00/0 2 0 1 0 0 1 6 +18
5 Arminas Salominas 17:19 10 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 42/2 4 1 2 0 2 1 16 +16
8 Karolis Šilinskas 17:28 6 0/0 0% 2/8 25% 0/0 0% 20/2 1 1 1 0 1 0 2 +4
23 Matas Mikėnas 22:13 12 2/5 40% 2/5 40% 2/2 100% 61/5 1 3 0 0 2 1 15 +8
32 Mantas Čepaitis 25:45 10 2/4 50% 2/5 40% 0/0 0% 31/2 3 5 1 0 3 2 14 +20
Viso 96 27/45 60% 12/37 32.4% 6/8 75% 37 13/24 26 19 8 0 11 11 125 +130
KK Draugai-M ratas MB
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
3 Saulius Narbutas 30:16 6 3/4 75% 0/1 0% 0/2 0% 52/3 4 3 5 0 3 2 8 -21
13 Justas Vasiliauskas 40:00 10 4/10 40% 0/0 0% 2/2 100% 122/10 2 1 1 0 0 1 19 -26
14 Tadas Sniceris 35:07 15 0/0 0% 5/13 38.4% 0/0 0% 30/3 3 0 7 0 0 0 6 -19
17 Darius Kadžionis 35:19 10 1/5 20% 2/7 28.5% 2/3 66.6% 101/9 4 1 0 0 2 2 15 -23
30 Ignas Gutmanas 30:21 18 5/8 62.5% 2/5 40% 2/2 100% 52/3 1 1 2 0 3 2 16 -24
19 Vytautas Peleckas 28:55 11 4/7 57.1% 0/2 0% 3/3 100% 62/4 5 0 5 0 3 4 13 -17
Viso 70 17/34 50% 9/28 32.1% 9/12 75% 41 9/32 19 6 20 0 11 11 77 -130

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
BC Jūsų Panevėžys 96 27/45 60% 12/37 32.4% 6/8 75% 3713/24 26 19 8 0 11 11 125 +130
KK Draugai-M ratas MB 70 17/34 50% 9/28 32.1% 9/12 75% 419/32 19 6 20 0 11 11 77 -130

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai