Panevėžio r. Balsas - VT

0 0
1
20:2
2
16:18
3
13:11
4
24:14
PRKL

2024.01.09 19:15 val.
Saulėtekio progimn. (Statybininkų g. 24)

Rungtynių lyderiai

Panevėžio r. Balsas
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
3 Antanas Kareniauskas 24:27 26 12/18 66.6% 0/1 0% 2/2 100% 52/3 7 6 4 0 3 5 35 +38
8 Donatas Kasarauskas 23:31 0 0/0 0% 0/7 0% 0/0 0% 50/5 1 1 1 1 0 0 0 +22
15 Eirinas Pilkauskas 30:37 23 10/14 71.4% 0/1 0% 3/4 75% 183/15 5 1 2 1 0 3 43 +30
22 Tadas Kundelis 18:37 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 42/2 0 0 2 0 0 0 2 +30
31 Mindaugas Bugys 15:01 4 2/3 66.6% 0/2 0% 0/0 0% 10/1 0 1 0 0 0 0 3 +2
1 Andrius Družas 23:10 8 4/6 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 72/5 0 1 2 0 1 1 12 +24
7 Vaidas Kazlauskas 12:39 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 32/1 0 0 1 0 3 0 -1 -2
17 Ignas Jonaitis 11:28 6 2/4 50% 0/3 0% 2/2 100% 31/2 1 3 5 0 2 3 4 -2
20 Rytis Vilimavičius 08:24 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 30/3 2 2 0 0 1 2 5 +7
33 Donatas Brazdeikis 08:58 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 1 2 0 0 0 1 -1
55 Domantas Gramaliauskas 09:24 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 3 0 0 1 0 -11
77 Lorenas Maraulis 13:40 0 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 20/2 1 0 1 0 1 0 -3 +3
Viso 73 33/55 60% 0/18 0% 7/8 87.5% 53 13/40 17 16 23 2 11 15 101 +140
VT
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Simas Bručas 17:22 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 10/1 0 1 1 0 4 0 -6 -36
7 Donatas Skiotys 39:35 18 5/14 35.7% 2/13 15.3% 2/4 50% 145/9 2 3 2 0 2 6 17 -28
9 Mantas Armonas 36:12 12 2/5 40% 2/9 22.2% 2/7 28.5% 41/3 4 3 6 0 2 5 5 -18
24 Laurynas Nizinskas 31:37 11 4/11 36.3% 1/6 16.6% 0/0 0% 75/2 0 1 2 0 3 0 2 -18
27 Mantas Narkevičius 22:21 4 2/11 18.1% 0/0 0% 0/0 0% 43/1 1 0 7 0 2 0 -9 -31
1 Titas Narakas 29:34 0 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 51/4 2 3 2 1 2 0 2 -5
4 Domas Butkevičius 18:19 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 43/1 3 0 2 0 0 0 5 +5
92 Robertas Skiotys 04:57 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 0 1 1 0 0 0 0 -9
Viso 45 13/43 30.2% 5/35 14.2% 4/11 36.3% 40 19/21 12 12 23 1 15 11 16 -140

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Panevėžio r. Balsas 73 33/55 60% 0/18 0% 7/8 87.5% 5313/40 17 16 23 2 11 15 101 +140
VT 45 13/43 30.2% 5/35 14.2% 4/11 36.3% 4019/21 12 12 23 1 15 11 16 -140

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai