BC Žilvinas - BC Jūsų Panevėžys

0 0
1
11:33
2
19:24
3
12:35
4
12:20
PRKL

2025.02.11 19:30 val.
Mykolo Karkos pagr. (Dariaus ir Girėno g. 26)

Rungtynių lyderiai

BC Žilvinas
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
8 Ignas Jonaitis 31:40 18 3/8 37.5% 4/9 44.4% 0/0 0% 43/1 1 1 8 0 0 4 10 -38
9 Justinas Pomeckis 17:31 4 1/2 50% 0/0 0% 2/2 100% 41/3 0 1 0 0 0 1 9 -32
11 Paulius Markevičius 23:52 7 3/11 27.2% 0/1 0% 1/2 50% 54/1 0 1 0 3 1 1 6 -26
23 Evaldas Jonėnas 29:12 9 3/9 33.3% 0/7 0% 3/4 75% 51/4 1 1 4 0 3 6 1 -45
31 Saulius Likša 23:55 6 3/9 33.3% 0/2 0% 0/2 0% 30/3 1 1 4 0 4 1 -6 -56
5 Domantas Gramaliauskas 25:16 6 2/3 66.6% 0/2 0% 2/2 100% 30/3 1 5 4 0 2 2 8 -28
7 Andrius Pulmickas 18:25 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 42/2 2 0 4 0 2 0 -1 -31
12 Arnas Samulionis 18:13 2 0/2 0% 0/1 0% 2/4 50% 10/1 0 0 1 0 2 2 -3 -19
13 Liudas Radziukynas 11:52 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 0 0 0 1 0 0 -15
Viso 54 16/48 33.3% 4/23 17.3% 10/16 62.5% 31 11/20 6 10 25 3 15 17 24 -290
BC Jūsų Panevėžys
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
8 Karolis Šilinskas 30:43 13 2/3 66.6% 3/12 25% 0/0 0% 30/3 2 0 0 0 4 1 5 +45
9 Titas Janeliauskas 27:04 19 5/8 62.5% 2/3 66.6% 3/4 75% 70/7 7 1 1 0 3 2 27 +53
12 Darius Griškėnas 32:10 32 11/15 73.3% 2/4 50% 4/5 80% 122/10 4 1 3 0 1 4 42 +45
23 Ernestas Ežerskis 21:01 5 1/2 50% 1/1 100% 0/0 0% 10/1 5 0 4 1 1 0 6 +44
33 Ernestas Žiaugra 19:24 13 5/8 62.5% 0/0 0% 3/5 60% 104/6 2 3 2 1 2 5 25 +31
5 Arminas Salominas 24:04 9 3/4 75% 1/1 100% 0/0 0% 52/3 2 1 2 2 2 0 14 +26
10 Vaidas Pocius 27:09 9 2/3 66.6% 0/1 0% 5/6 83.3% 40/4 2 3 0 0 2 3 16 +27
32 Paulius Steponavičius 18:22 12 6/10 60% 0/1 0% 0/0 0% 43/1 0 1 4 0 2 0 6 +19
Viso 112 35/53 66.0% 9/23 39.1% 15/20 75% 46 11/35 24 10 16 4 17 15 141 +290

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
BC Žilvinas 54 16/48 33.3% 4/23 17.3% 10/16 62.5% 3111/20 6 10 25 3 15 17 24 -290
BC Jūsų Panevėžys 112 35/53 66.0% 9/23 39.1% 15/20 75% 4611/35 24 10 16 4 17 15 141 +290

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai