Neformatas - BC Žilvinas

0 0
1
25:19
2
22:18
3
25:8
4
17:23
PRKL

2024.01.08 20:40 val.
Panevėžio sporto centras (Beržų g. 48)

Rungtynių lyderiai

Neformatas
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
9 Arminas Banelis 22:16 22 5/7 71.4% 4/10 40% 0/1 0% 30/3 0 0 1 0 1 3 17 +11
21 Remigijus Šadauskas 13:51 5 1/4 25% 1/3 33.3% 0/0 0% 84/4 0 0 1 0 2 0 5 -7
32 Saulius Steponavičius 30:25 18 3/4 75% 4/7 57.1% 0/1 0% 70/7 6 1 1 1 1 1 27 +14
77 Ignas Kurklietis 26:12 22 5/8 62.5% 2/10 20% 6/8 75% 81/7 4 0 1 2 2 8 28 +27
91 Linas Čekanauskas 11:37 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 41/3 0 1 0 0 2 0 5 -5
5 Evaldas Grubinskas 15:28 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 40/4 5 0 2 0 4 1 4 +16
8 Mantas Viksva 20:15 0 0/2 0% 0/1 0% 0/2 0% 62/4 2 0 1 0 2 1 1 +10
10 Justas Povilavičius 13:58 5 2/4 50% 0/0 0% 1/2 50% 20/2 0 1 0 0 2 1 4 +22
11 Dovydas Kaziela 06:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 0 1 0 0 0 1 -2
12 Dovaras Neverdauskis 17:34 11 3/3 100% 1/2 50% 2/4 50% 50/5 4 2 1 0 4 2 16 +19
23 Deividas Švilpa 12:54 0 0/1 0% 0/0 0% 0/2 0% 31/2 2 0 4 0 3 2 -3 -12
24 Laurynas Stripeika 09:25 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 1 0 0 1 0 0 +12
Viso 89 22/39 56.4% 12/35 34.2% 9/20 45% 53 10/43 23 6 13 3 24 19 105 +105
BC Žilvinas
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Daivaras Dulkė 30:43 20 4/9 44.4% 1/9 11.1% 9/13 69.2% 124/8 2 1 1 0 1 11 27 -11
1 Rytis Sankauskas 25:58 10 2/8 25% 1/2 50% 3/3 100% 51/4 2 1 1 0 1 3 12 -11
3 Andrius Dagys 12:58 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 30/3 1 0 0 0 3 0 -2 -2
8 Kipras Kazilas 34:58 16 2/3 66.6% 4/11 36.3% 0/0 0% 51/4 1 2 1 0 2 1 14 -15
33 Artūras Narbutas 25:02 12 5/11 45.4% 0/0 0% 2/4 50% 105/5 1 0 2 0 1 4 16 -15
5 Artūras Jurgelionis 21:31 4 0/4 0% 1/3 33.3% 1/4 25% 22/0 5 1 3 0 3 2 -1 -8
13 Liudas Radziukynas 12:16 2 1/3 33.3% 0/5 0% 0/0 0% 20/2 2 1 0 0 4 0 -4 -12
17 Rolandas Čerškus 16:24 4 2/7 28.5% 0/2 0% 0/4 0% 21/1 0 0 0 0 2 1 -6 -6
23 Evaldas Jonėnas 20:07 0 0/5 0% 0/2 0% 0/3 0% 126/6 1 2 2 2 2 2 5 -25
Viso 68 16/51 31.3% 7/36 19.4% 15/31 48.3% 53 20/33 15 8 10 2 19 24 61 -105

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Neformatas 89 22/39 56.4% 12/35 34.2% 9/20 45% 5310/43 23 6 13 3 24 19 105 +105
BC Žilvinas 68 16/51 31.3% 7/36 19.4% 15/31 48.3% 5320/33 15 8 10 2 19 24 61 -105

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai