KK Draugai-M ratas MB - BC Žilvinas

0 0
1
13:14
2
14:12
3
19:20
4
12:25
PRKL

2025.01.21 19:30 val.
Mykolo Karkos pagr. (Dariaus ir Girėno g. 26)

Rungtynių lyderiai

KK Draugai-M ratas MB
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
3 Saulius Narbutas 28:48 9 0/1 0% 3/5 60% 0/0 0% 50/5 2 1 3 0 1 0 10 0
13 Justas Vasiliauskas 28:09 7 2/6 33.3% 0/0 0% 3/5 60% 64/2 1 0 3 0 1 3 7 -2
14 Tadas Sniceris 26:22 7 2/3 66.6% 1/7 14.2% 0/0 0% 41/3 3 1 3 0 0 0 5 -14
19 Vytautas Peleckas 32:13 13 6/7 85.7% 0/3 0% 1/5 20% 63/3 7 1 2 0 1 8 24 -13
30 Ignas Gutmanas 28:22 8 4/5 80% 0/2 0% 0/0 0% 31/2 3 0 2 1 3 0 7 -16
2 Rytis Vilimavičius 11:46 2 0/0 0% 0/1 0% 2/4 50% 10/1 2 1 0 0 2 4 5 +6
9 Mantas Šulcas 18:49 4 2/4 50% 0/1 0% 0/0 0% 30/3 2 1 1 0 1 1 6 -10
17 Darius Kadžionis 25:28 8 1/1 100% 2/8 25% 0/0 0% 40/4 1 1 3 0 1 1 5 -16
Viso 58 17/27 62.9% 6/27 22.2% 6/14 42.8% 32 9/23 21 6 17 1 10 17 69 -65
BC Žilvinas
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Domantas Gramaliauskas 12:51 3 0/2 0% 1/1 100% 0/0 0% 10/1 0 1 3 0 1 0 -1 -9
8 Ignas Jonaitis 36:48 28 5/9 55.5% 6/11 54.5% 0/0 0% 60/6 4 2 1 0 2 2 30 +12
9 Justinas Pomeckis 28:19 9 3/4 75% 1/3 33.3% 0/0 0% 20/2 0 0 3 0 1 1 5 +5
21 Giedrius Šarkūnas 24:01 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 74/3 2 4 1 0 2 0 15 +13
23 Evaldas Jonėnas 30:57 11 2/3 66.6% 2/5 40% 1/2 50% 51/4 3 1 1 0 2 4 16 +17
1 Rytis Sankauskas 21:46 5 1/5 20% 1/2 50% 0/0 0% 42/2 4 2 0 0 0 1 11 +13
3 Andrius Dagys 03:11 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 1 0 0 0 2 0 -2 +1
7 Andrius Pulmickas 09:39 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 00/0 1 1 1 0 3 1 1 +8
11 Paulius Markevičius 25:34 6 3/10 30% 0/0 0% 0/0 0% 51/4 1 0 1 0 2 1 3 +7
13 Liudas Radziukynas 06:49 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 1 0 0 0 2 0 -2 -2
Viso 71 17/40 42.5% 12/24 50% 1/2 50% 31 9/22 17 11 11 0 17 10 76 +65

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
KK Draugai-M ratas MB 58 17/27 62.9% 6/27 22.2% 6/14 42.8% 329/23 21 6 17 1 10 17 69 -65
BC Žilvinas 71 17/40 42.5% 12/24 50% 1/2 50% 319/22 17 11 11 0 17 10 76 +65

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai