BC Jūsų Panevėžys - Rėkliai-Alaus mėgėjai

0 0
1
13:6
2
29:13
3
25:18
4
24:16
PRKL

2025.01.14 19:20 val.
Velžio gimn. (Žemdirbių g. 15, Velžys)

Rungtynių lyderiai

BC Jūsų Panevėžys
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
7 Tadas Buinauskas 35:33 28 7/11 63.6% 2/9 22.2% 8/8 100% 111/10 6 2 2 2 1 9 44 +36
9 Titas Janeliauskas 30:03 17 5/9 55.5% 2/4 50% 1/4 25% 141/13 4 1 1 0 4 4 26 +26
13 Matas Dagys 28:55 17 4/5 80% 3/9 33.3% 0/0 0% 20/2 3 0 1 0 2 0 12 +23
23 Ernestas Ežerskis 20:19 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 83/5 8 1 2 0 1 0 15 +25
33 Ernestas Žiaugra 28:49 9 3/8 37.5% 1/3 33.3% 0/0 0% 117/4 1 2 1 0 2 2 15 +21
5 Gintaras Grigaitis 15:34 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 31/2 0 1 1 0 3 0 0 +23
8 Karolis Šilinskas 25:49 10 2/4 50% 2/9 22.2% 0/0 0% 30/3 3 0 0 0 1 0 6 +20
32 Paulius Steponavičius 14:55 6 3/7 42.8% 0/1 0% 0/0 0% 33/0 1 2 0 0 1 0 6 +16
Viso 91 26/48 54.1% 10/36 27.7% 9/12 75% 55 16/39 26 9 8 2 15 15 124 +190
Rėkliai-Alaus mėgėjai
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Titas Kručas 37:48 14 4/8 50% 2/8 25% 0/0 0% 61/5 6 0 4 0 3 3 12 -31
7 Audrius Stašaitis 07:31 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 2 1 0 1 1 0 4 -3
10 Deividas Stašaitis 34:12 10 1/3 33.3% 2/7 28.5% 2/4 50% 10/1 0 0 2 0 0 2 2 -37
11 Svajūnas Rauckis 29:43 3 1/3 33.3% 0/3 0% 1/2 50% 61/5 1 2 0 1 4 2 5 -23
23 Dajus Stonys 36:06 9 2/6 33.3% 1/7 14.2% 2/4 50% 80/8 2 1 4 0 2 3 5 -39
9 Juras Grigaliūnas 23:46 9 3/4 75% 1/5 20% 0/1 0% 60/6 1 1 0 0 3 3 11 -25
88 Domantas Kavaliauskas 30:52 8 4/12 33.3% 0/2 0% 0/0 0% 62/4 2 1 1 1 2 2 7 -32
Viso 53 15/36 41.6% 6/32 18.7% 5/11 45.4% 34 4/30 14 6 11 3 15 15 46 -190

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
BC Jūsų Panevėžys 91 26/48 54.1% 10/36 27.7% 9/12 75% 5516/39 26 9 8 2 15 15 124 +190
Rėkliai-Alaus mėgėjai 53 15/36 41.6% 6/32 18.7% 5/11 45.4% 344/30 14 6 11 3 15 15 46 -190

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai