BC Jūsų Panevėžys - Neformatas

0 0
1
33:25
2
25:23
3
24:17
4
24:26
PRKL

2024.12.10 19:20 val.
Velžio gimn. (Žemdirbių g. 15, Velžys)

Rungtynių lyderiai

BC Jūsų Panevėžys
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
7 Tadas Buinauskas 34:09 46 9/10 90% 8/12 66.6% 4/7 57.1% 63/3 4 1 4 0 0 9 54 +27
8 Karolis Šilinskas 22:10 3 1/3 33.3% 0/7 0% 1/2 50% 00/0 0 0 0 0 3 1 -9 -14
9 Titas Janeliauskas 32:16 18 7/14 50% 0/3 0% 4/4 100% 95/4 6 1 1 0 2 6 27 +25
13 Matas Dagys 22:00 15 6/7 85.7% 1/2 50% 0/0 0% 00/0 2 1 1 0 2 1 14 +20
23 Arminas Salominas 27:28 14 6/11 54.5% 0/2 0% 2/4 50% 229/13 2 2 3 2 1 3 32 +25
5 Ainius Binkys 16:13 2 1/4 25% 0/2 0% 0/2 0% 51/4 1 1 2 0 3 1 -2 -10
10 Vaidas Pocius 17:57 5 1/1 100% 1/4 25% 0/0 0% 20/2 1 2 1 1 1 0 6 +15
32 Džiugas Kochanauskas 18:00 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 32/1 2 1 1 0 3 0 1 -5
33 Paulius Steponavičius 09:46 1 0/2 0% 0/2 0% 1/2 50% 20/2 0 1 1 0 1 1 -2 -8
Viso 106 32/55 58.1% 10/35 28.5% 12/21 57.1% 49 20/29 18 10 14 3 16 22 121 +75
Neformatas
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Evaldas Grubinskas 25:57 3 0/3 0% 1/1 100% 0/0 0% 81/7 7 2 4 1 3 2 13 -16
8 Mantas Viksva 25:10 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 94/5 3 2 2 0 3 1 9 +2
11 Tajus Tičkūnas 40:00 31 7/10 70% 4/14 28.5% 5/6 83.3% 112/9 3 3 2 1 2 6 37 -15
24 Laurynas Stripeika 19:14 6 0/2 0% 2/4 50% 0/0 0% 20/2 3 0 3 0 4 0 0 -20
77 Ignas Kurklietis 31:21 19 7/12 58.3% 1/7 14.2% 2/4 50% 32/1 2 1 2 1 4 4 11 -25
7 Audrius Šinkūnas 14:03 3 1/1 100% 0/4 0% 1/1 100% 20/2 0 0 0 0 2 1 0 +1
10 Justas Povilavičius 22:46 24 11/14 78.5% 0/0 0% 2/2 100% 42/2 0 0 1 0 2 1 23 +3
21 Remigijus Šadauskas 21:27 3 0/5 0% 1/2 50% 0/0 0% 43/1 3 0 2 0 2 1 1 -5
Viso 91 27/51 52.9% 9/32 28.1% 10/13 76.9% 43 14/29 21 8 16 3 22 16 94 -75
Komanda nubausta technine pražanga.

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
BC Jūsų Panevėžys 106 32/55 58.1% 10/35 28.5% 12/21 57.1% 4920/29 18 10 14 3 16 22 121 +75
Neformatas 91 27/51 52.9% 9/32 28.1% 10/13 76.9% 4314/29 21 8 16 3 22 16 94 -75

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai