KK Draugai-M ratas MB - BC Jūsų Panevėžys

0 0
1
20:21
2
24:18
3
22:27
4
16:22
PRKL

2024.12.03 19:20 val.
Velžio gimn. (Žemdirbių g. 15, Velžys)

Rungtynių lyderiai

KK Draugai-M ratas MB
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
3 Saulius Narbutas 30:04 7 2/2 100% 1/3 33.3% 0/0 0% 20/2 1 3 2 0 4 1 6 -13
10 Tomas Urbonas 35:46 24 8/10 80% 2/3 66.6% 2/4 50% 100/10 4 3 6 0 2 7 35 -3
14 Tadas Sniceris 28:32 8 1/2 50% 2/6 33.3% 0/0 0% 41/3 2 2 5 0 1 1 6 -1
17 Darius Kadžionis 27:40 19 4/8 50% 3/9 33.3% 2/4 50% 41/3 0 2 4 0 3 5 11 -10
19 Vytautas Peleckas 34:02 14 5/10 50% 0/4 0% 4/6 66.6% 11/0 5 1 2 0 2 4 10 -8
9 Mantas Šulcas 12:06 2 0/2 0% 0/1 0% 2/2 100% 20/2 1 0 0 0 3 1 0 +3
13 Justas Vasiliauskas 22:28 8 4/6 66.6% 0/1 0% 0/0 0% 61/5 2 1 0 2 2 0 14 +3
30 Ignas Gutmanas 09:16 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 -2 -1
Viso 82 24/41 58.5% 8/28 28.5% 10/16 62.5% 29 4/25 15 12 19 2 17 19 80 -30
BC Jūsų Panevėžys
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Ernestas Ežerskis 21:42 8 3/6 50% 0/2 0% 2/2 100% 74/3 3 2 2 1 2 3 15 0
7 Tadas Buinauskas 40:00 26 7/11 63.6% 1/10 10% 9/9 100% 102/8 6 4 6 0 2 9 34 +6
9 Titas Janeliauskas 33:40 15 6/9 66.6% 1/3 33.3% 0/0 0% 65/1 6 4 2 0 3 1 22 +12
23 Arminas Salominas 24:01 5 1/1 100% 1/4 25% 0/0 0% 51/4 2 3 0 0 2 0 10 -5
34 Vaidotas Volkus 34:49 24 10/16 62.5% 1/5 20% 1/1 100% 138/5 2 2 6 1 3 2 25 +10
8 Karolis Šilinskas 12:19 0 0/0 0% 0/6 0% 0/0 0% 20/2 0 0 0 0 2 1 -5 +1
10 Vaidas Pocius 07:31 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 20/2 0 0 1 0 1 0 2 +4
11 Vilius Šimonis 01:28 0 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 11/0 0 1 0 0 2 1 -1 +2
13 Matas Dagys 20:49 5 1/1 100% 1/7 14.2% 0/0 0% 20/2 2 3 1 0 1 0 4 +6
32 Džiugas Kochanauskas 03:37 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 0 1 0 2 0 0 -6
Viso 88 29/46 63.0% 6/39 15.3% 12/14 85.7% 50 21/29 21 19 19 2 20 17 106 +30
Vilius Šimonis - nubaustas technine pražanga.

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
KK Draugai-M ratas MB 82 24/41 58.5% 8/28 28.5% 10/16 62.5% 294/25 15 12 19 2 17 19 80 -30
BC Jūsų Panevėžys 88 29/46 63.0% 6/39 15.3% 12/14 85.7% 5021/29 21 19 19 2 20 17 106 +30

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai