BC Jūsų Panevėžys - BC Žilvinas

0 0
1
29:10
2
24:14
3
27:22
4
22:25
PRKL

2024.11.12 19:20 val.
Velžio gimn. (Žemdirbių g. 15, Velžys)

Rungtynių lyderiai

BC Jūsų Panevėžys
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
7 Tadas Buinauskas 27:31 32 10/16 62.5% 1/5 20% 9/11 81.8% 113/8 10 1 4 0 0 7 45 +39
9 Titas Janeliauskas 28:55 24 10/12 83.3% 1/1 100% 1/2 50% 83/5 7 1 1 0 0 2 38 +27
10 Vaidas Pocius 23:22 15 3/3 100% 3/6 50% 0/0 0% 30/3 1 2 1 0 3 0 14 +24
33 Ernestas Žiaugra 19:33 7 2/4 50% 0/1 0% 3/6 50% 31/2 1 1 0 0 1 4 9 +27
34 Vaidotas Volkus 10:00 5 0/0 0% 1/4 25% 2/2 100% 32/1 1 0 2 0 1 1 4 +19
5 Vilius Šimonis 18:46 3 1/10 10% 0/2 0% 1/5 20% 42/2 2 0 2 0 4 4 -8 +6
8 Karolis Šilinskas 20:25 8 1/1 100% 2/6 33.3% 0/0 0% 52/3 1 1 0 0 1 0 10 +8
11 Arminas Salominas 22:54 4 2/3 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 195/14 6 3 7 0 2 0 22 +10
13 Paulius Steponavičius 15:30 4 2/6 33.3% 0/0 0% 0/1 0% 31/2 0 1 1 0 2 1 1 -2
23 Gintaras Grigaitis 13:03 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 0 1 0 1 4 0 -3 -3
Viso 102 31/57 54.3% 8/25 32% 16/27 59.2% 60 20/40 29 11 18 1 18 19 132 +155
BC Žilvinas
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Daivaras Dulkė 32:55 19 3/9 33.3% 2/8 25% 7/10 70% 91/8 2 1 0 1 2 8 23 -25
5 Domantas Gramaliauskas 22:54 2 1/3 33.3% 0/5 0% 0/0 0% 32/1 2 0 3 0 3 0 -6 -24
9 Justinas Pomeckis 20:46 8 3/7 42.8% 0/1 0% 2/5 40% 74/3 1 1 1 0 3 4 9 -22
21 Giedrius Šarkūnas 19:49 2 1/7 14.2% 0/0 0% 0/0 0% 53/2 0 1 2 1 1 1 1 -17
23 Evaldas Jonėnas 30:19 11 2/4 50% 1/7 14.2% 4/4 100% 106/4 4 2 7 0 3 4 13 -26
3 Andrius Dagys 11:42 0 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 20/2 1 0 2 0 1 0 -4 -6
8 Ignas Jonaitis 25:22 23 5/6 83.3% 4/9 44.4% 1/2 50% 51/4 1 1 3 1 2 1 20 -5
12 Arnas Samulionis 16:00 3 0/1 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 30/3 1 1 1 0 3 0 1 -16
17 Rolandas Čerškus 20:10 3 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 10/1 1 0 0 1 1 0 2 -14
Viso 71 15/37 40.5% 9/41 21.9% 14/21 66.6% 45 17/28 13 7 19 4 19 18 59 -155

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
BC Jūsų Panevėžys 102 31/57 54.3% 8/25 32% 16/27 59.2% 6020/40 29 11 18 1 18 19 132 +155
BC Žilvinas 71 15/37 40.5% 9/41 21.9% 14/21 66.6% 4517/28 13 7 19 4 19 18 59 -155

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai