PPG
17.4
27
REB
9.8
9
AST
0.4
80
EFF
23.2
13
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | PRKL | BC Žilvinas | 5 | 30:00 | 17.4 | 72.2 | 34.8 | 76.5 | 9.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 3 | 23.2 | -4.4 | |
2024/2025 | PRKL | Panevėžio r. Romeogym | 3 | 29:27 | 10.3 | 100 | 34.8 | 100 | 6 | 1 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 12 | +1.7 | |
2023/2024 | PRKL | Panevėžio r. Balsas | 11 | 28:04 | 16 | 63.9 | 35.5 | 65 | 8.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 19.7 | -0.8 |
Karjera
2023-2024: Panevėžio r. Balsas (PRKL)
2024-2025: BC Žilvinas (PRKL)
2024-2025: Panevėžio r. Romeogym (PRKL)
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 16 | Neformatas | 2025-01-13 |
Atkovoti kamuoliai | 7 | Mūsų Pasvalys | 2024-12-27 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 | Žilvinas | 2025-03-06 |
Klaidos | 2 | Neformatas | 2025-01-13 |
Blokuoti metimai | 2 | Neformatas | 2025-01-13 |
Išprovokuotos pražangos | 2 | Neformatas | 2025-01-13 |
Naudingumo koeficientas | 18 | Neformatas | 2025-01-13 |
Visų sezonų rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 32 | Neformatas | 2024-02-19 |
Atkovoti kamuoliai | 16 | PSC 2007 | 2023-12-17 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 | Žilvinas | 2025-03-06 |
Perimti kamuoliai | 4 | PSC 2009 | 2023-12-11 |
Klaidos | 3 | Neformatas | 2024-02-19 |
Blokuoti metimai | 3 | Draugai-M ratas | 2024-10-24 |
Išprovokuotos pražangos | 6 | Neformatas | 2024-10-28 |
Naudingumo koeficientas | 38 | Neformatas | 2024-02-19 |