Naud. žaidėjai (PRKL)
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Arnas Liandzbergas | Panevėžio SC 2007 | 33.5 |
2. | Tadas Buinauskas | BC Jūsų Panevėžys | 32.3 |
3. | Justas Četkauskas | BC Velžys | 30.5 |
4. | Antanas Kareniauskas | Panevėžio r. Romeogym | 29.0 |
5. | Egitas Latanauskas | Panevėžio r. Romeogym | 27.4 |
6. | Simas Raščius | Panevėžio SC 2009 | 26.7 |
7. | Titas Janeliauskas | BC Jūsų Panevėžys | 26.5 |
8. | Jokūbas Rutkauskas | Mūsų Pasvalys | 25.8 |
9. | Vaidotas Volkus | BC Jūsų Panevėžys | 25.4 |
10. | Tajus Tičkūnas | Neformatas | 25.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tadas Buinauskas | BC Jūsų Panevėžys | 27.1 |
2. | Egitas Latanauskas | Panevėžio r. Romeogym | 25.4 |
3. | Vilius Valuntonis | Mūsų Pasvalys | 24.2 |
4. | Tajus Tičkūnas | Neformatas | 23.4 |
5. | Ignas Kurklietis | Neformatas | 23.0 |
6. | Ignas Jonaitis | BC Žilvinas | 22.9 |
7. | Simas Raščius | Panevėžio SC 2009 | 21.5 |
8. | Arnas Liandzbergas | Panevėžio SC 2007 | 21.5 |
9. | Antanas Kareniauskas | Panevėžio r. Romeogym | 21.0 |
10. | Jokūbas Kadžiulis | Panevėžio SC 2007 | 19.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Vaidotas Volkus | BC Jūsų Panevėžys | 13.5 |
2. | Jokūbas Rutkauskas | Mūsų Pasvalys | 13.4 |
3. | Arnas Liandzbergas | Panevėžio SC 2007 | 11.9 |
4. | Justas Vasiliauskas | KK Draugai-M ratas MB | 11.5 |
5. | Renatas Jegorovas | Panevėžio r. Romeogym | 11.0 |
6. | Dominykas Survila | Neformatas | 10.5 |
7. | Martynas Martinkus | Mūsų Pasvalys | 10.4 |
8. | Tajus Tičkūnas | Neformatas | 9.9 |
9. | Tomas Urbonas | KK Draugai-M ratas MB | 9.4 |
10. | Titas Janeliauskas | BC Jūsų Panevėžys | 9.4 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Justas Četkauskas | BC Velžys | 10.2 |
2. | Saulius Steponavičius | Neformatas | 7.8 |
3. | Audrius Stašaitis | Rėkliai-Alaus mėgėjai | 7.1 |
4. | Mantas Armonas | VT | 7.0 |
5. | Antanas Kareniauskas | Panevėžio r. Romeogym | 6.3 |
6. | Paulius Vilkas | BC Velžys | 6.1 |
7. | Titas Janeliauskas | BC Jūsų Panevėžys | 5.4 |
8. | Egitas Latanauskas | Panevėžio r. Romeogym | 5.1 |
9. | Tadas Buinauskas | BC Jūsų Panevėžys | 5.0 |
10. | Robertas Indrišiūnas | Mūsų Pasvalys | 5.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Einartas Survila | Panevėžio SC 2009 | 2.6 |
2. | Dominykas Survila | Neformatas | 2.3 |
3. | Paulius Markevičius | BC Žilvinas | 1.6 |
4. | Vaidotas Volkus | BC Jūsų Panevėžys | 1.5 |
5. | Lukas Liubavičius | BC Velžys | 1.5 |
6. | Simas Raudonaitis | Panevėžio SC 2009 | 1.4 |
7. | Mantas Cimermanas | Mūsų Pasvalys | 1.4 |
8. | Martynas Martinkus | Mūsų Pasvalys | 1.4 |
9. | Kristupas Dula | Panevėžio r. Romeogym | 1.3 |
10. | Donatas Kasarauskas | Panevėžio r. Romeogym | 1.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Išprovokuotos pražangos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Arnas Liandzbergas | Panevėžio SC 2007 | 8.5 |
2. | Ginas Mulevičius | BC Žilvinas | 7.0 |
3. | Tadas Buinauskas | BC Jūsų Panevėžys | 6.9 |
4. | Tomas Urbonas | KK Draugai-M ratas MB | 5.9 |
5. | Benas Nakutis | Rėkliai-Alaus mėgėjai | 5.8 |
6. | Egitas Latanauskas | Panevėžio r. Romeogym | 5.1 |
7. | Arnas Sketeris | KK Draugai-M ratas MB | 4.8 |
8. | Jonas Šlekys | BC Velžys | 4.7 |
9. | Daivaras Dulkė | BC Žilvinas | 4.7 |
10. | Vytautas Peleckas | KK Draugai-M ratas MB | 4.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Vilius Valuntonis | Mūsų Pasvalys | 4.9 |
2. | Evaldas Jonėnas | BC Žilvinas | 4.1 |
3. | Egitas Latanauskas | Panevėžio r. Romeogym | 4.0 |
4. | Tomas Urbonas | KK Draugai-M ratas MB | 4.0 |
5. | Saulius Steponavičius | Neformatas | 4.0 |
6. | Justas Četkauskas | BC Velžys | 4.0 |
7. | Ignas Kurklietis | Neformatas | 3.9 |
8. | Augustinas Derukas | VT | 3.9 |
9. | Saulius Likša | BC Žilvinas | 3.7 |
10. | Jonas Šlekys | BC Velžys | 3.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Titas Kručas | Rėkliai-Alaus mėgėjai | 89.8 |
2. | Tomas Taučius | Rėkliai-Alaus mėgėjai | 89.3 |
3. | Justas Četkauskas | BC Velžys | 88.6 |
4. | Paulius Vilkas | BC Velžys | 83.6 |
5. | Vilius Valuntonis | Mūsų Pasvalys | 82.7 |
6. | Robertas Indrišiūnas | Mūsų Pasvalys | 81.1 |
7. | Rūstis Vaitkevičius | Panevėžio r. Romeogym | 80.5 |
8. | Svajūnas Rauckis | Rėkliai-Alaus mėgėjai | 79.7 |
9. | Jonas Šlekys | BC Velžys | 78.8 |
10. | Titas Katauskas | Panevėžio SC 2009 | 76.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Renaldas Rimkus | Mūsų Pasvalys | 68.3 |
2. | Egidijus Jasėnas | BC Velžys | 68.2 |
3. | Darius Griškėnas | BC Jūsų Panevėžys | 67.6 |
4. | Lukas Paškauskas | BC Velžys | 64.1 |
5. | Tomas Urbonas | KK Draugai-M ratas MB | 63.9 |
6. | Tadas Buinauskas | BC Jūsų Panevėžys | 63.9 |
7. | Titas Janeliauskas | BC Jūsų Panevėžys | 62.7 |
8. | Lukas Liubavičius | BC Velžys | 62.1 |
9. | Povilas Venckūnas | Panevėžio SC 2009 | 62.1 |
10. | Dajus Stonys | Rėkliai-Alaus mėgėjai | 62.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Darius Griškėnas | BC Jūsų Panevėžys | 46.9 |
2. | Arminas Salominas | BC Jūsų Panevėžys | 42.9 |
3. | Paulius Vilkas | BC Velžys | 40.4 |
4. | Ignas Jonaitis | BC Žilvinas | 40.1 |
5. | Vilius Valuntonis | Mūsų Pasvalys | 39.7 |
6. | Dovydas Valantonis | Mūsų Pasvalys | 38.6 |
7. | Ignas Kurklietis | Neformatas | 38.3 |
8. | Ignas Gutmanas | KK Draugai-M ratas MB | 37.8 |
9. | Titas Janeliauskas | BC Jūsų Panevėžys | 37.5 |
10. | Ernestas Ežerskis | BC Jūsų Panevėžys | 37.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų